当協会は、仙台市より令和4年4月から令和9年3月までの5年間、宮城野区内の運動施設公園の指定管理者に指定されています。
運動施設をご利用になる際は「仙台市市民利用施設予約システム」への利用者登録が必要となりますので、運転免許証など本人確認を行えるものをご持参のうえ青葉山公園庭球場、海岸公園野球場・庭球場、湯元公園又は最寄の市民利用施設までお越しください。
※電話による利用者登録及び申込みの受付は行いません。
※「仙台市市民利用施設予約システム」や利用者登録の詳細につきましてはこちら(仙台市のページ)をご覧ください。
所在地 | 仙台市宮城野区蒲生字八郎兵エ谷地 |
---|---|
電話番号 | 022-254-5700 |
面数等 |
|
利用時間 |
|
利用料 |
※仙台市内の小・中学生は使用料半額(十円未満の端数は十円に切り上げ)となっています。 |
庭球場の 減免について |
次の手帳をお持ちの方は、利用料金が無料となります。窓口で手帳をご提示ください。
|
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 403台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市宮城野区扇町一丁目4 |
---|---|
電話番号 | 022-254-5700(海岸公園受付事務所) |
面数等 | 1面(軟式・リトルリーグ・ソフトボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:1,400円 午前:2,800円 午後:3,600円 夕方:1,400円 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 無し |
アクセス |
|
所在地 | 仙仙台市宮城野区扇町四丁目9 |
---|---|
電話番号 | 022-254-5700(海岸公園受付事務所) |
面数等 | 1面(サッカー・キックベースボール・フットサル・ラクロス・ゲートボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:700円 午前:1,400円 午後:1,800円 夜間:700円 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 無し |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市宮城野区日の出町三丁目6 |
---|---|
電話番号 | 022-254-5700(海岸公園受付事務所) |
面数等 | 1面(軟式・リトルリーグ・ソフトボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:1,400円 午前:2,800円 午後:3,600円 夜間:1,400円 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 無し |
アクセス |
|