当協会は、仙台市より令和4年4月から令和9年3月までの5年間、青葉区内の運動施設公園の指定管理者に指定されています。
運動施設をご利用になる際は「仙台市市民利用施設予約システム」への利用者登録が必要となりますので、運転免許証など本人確認を行えるものをご持参のうえ青葉山公園庭球場、海岸公園野球場・庭球場、湯元公園又は最寄の市民利用施設までお越しください。
※電話による利用者登録及び申込みの受付は行いません。
※「仙台市市民利用施設予約システム」や利用者登録の詳細につきましてはこちら(仙台市のページ)をご覧ください。
所在地 | 仙台市青葉区川内追廻地内 |
---|---|
電話番号 | 022-263-7486 |
面数等 | 22面(軟式クレーコート16面・硬式クレーコート6面) |
利用時間 | 9時~19時(4月~10月)9時~17時(11・12月) |
利用料 | 1面1時間:610円 仙台市内小・中学生310円 ※仙台市内の小・中学生は使用料半額(十円未満の端数は十円に切り上げ)となっています。 |
庭球場の 減免について |
次の手帳をお持ちの方は、利用料金が無料となります。窓口で手帳をご提示ください。
|
休場日 | 12月28日~3月31日 |
駐車台数 | 80台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市青葉区花壇1-1 |
---|---|
電話番号 | 022-263-7486(青葉山公園庭球場受付事務所) |
面数等 |
|
利用時間 |
|
利用料 |
※仙台市内の小・中学生は使用料半額(十円未満の端数は十円に切り上げ)となっています。 |
庭球場の 減免について |
次の手帳をお持ちの方は、利用料金が無料となります。窓口で手帳をご提示ください。
|
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 80台 ※公園内で下水道工事が行われるため、令和3年9月から公園内の駐車スペースが変更となりました。 詳しくは下の「評定河原公園内の下水道工事について」をご覧ください。 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市青葉区桜ヶ丘8-2-1 |
---|---|
電話番号 | 022-263-7486(青葉山公園庭球場受付事務所) |
面数等 |
|
利用時間 |
|
利用料 |
※仙台市内の小・中学生は使用料半額(十円未満の端数は十円に切り上げ)となっています。 |
庭球場の 減免について |
次の手帳をお持ちの方は、利用料金が無料となります。窓口で手帳をご提示ください。
|
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 44台(野球場20台・庭球場24台) |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市青葉区西花苑1-4 |
---|---|
電話番号 | 022-263-7486(青葉山公園庭球場受付事務所) |
面数等 | 1面(軟式【小学生以下】・リトルリーグ・ソフトボール用) ※軟式野球(中学生以上)での利用はできません。 |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:1,200円 午前:2,400円 午後:3,000円 夕方:1,200円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 10台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市青葉区川内仲ノ瀬地内 |
---|---|
電話番号 | 022-263-7486(青葉山公園庭球場受付事務所) ※仲ノ瀬緑地につきましては利用受付業務のみ担当しております。 ※公園に関するお問合せは仙台市青葉区役所公園課へお問合せください。 |
面数等 | 1面(軟式野球・ソフトボール・キックベースボール・少年サッカー[ゴール無]・ラクロス・フットサル[ゴール無]・ゲートボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月) 6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:700円 午前:1,400円 午後:1,800円 夕方:700円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | なし(近隣の有料駐車場をご利用ください。) |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市青葉区荒巻字三居沢地内 |
---|---|
電話番号 | 022-263-7486(青葉山公園庭球場受付事務所) ※牛越緑地につきましては利用受付業務のみ担当しております。 ※公園に関するお問合せは仙台市青葉区役所公園課へお問合せください。 |
面数等 | 1面(軟式野球・ソフトボール・キックベースボール・サッカー・ラクロス・フットサル・ゲートボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月) 6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:700円 午前:1,400円 午後:1,800円 夜間:700円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | なし |
アクセス |
|