当協会は、仙台市より令和4年4月から令和9年3月までの5年間、太白区内の運動施設公園の指定管理者に指定されています。
運動施設をご利用になる際は「仙台市市民利用施設予約システム」への利用者登録が必要となりますので、運転免許証など本人確認を行えるものをご持参のうえ青葉山公園庭球場、海岸公園野球場・庭球場、湯元公園又は最寄の市民利用施設までお越しください。
※電話による利用者登録及び申込みの受付は行いません。
※「仙台市市民利用施設予約システム」や利用者登録の詳細につきましてはこちら(仙台市のページ)をご覧ください。
所在地 | 仙台市太白区秋保町湯元字上原54-19 |
---|---|
電話番号 | 022-398-2578 |
面数等 |
|
利用時間 |
|
利用料 |
※仙台市内の小・中学生は使用料半額(十円未満の端数は十円に切り上げ)となっています。 |
庭球場の 減免について |
次の手帳をお持ちの方は、利用料金が無料となります。窓口で手帳をご提示ください。
|
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 30台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市太白区東中田五丁目13 |
---|---|
電話番号 | 022-398-2578(湯元公園受付事務所) |
面数等 |
|
利用時間 |
|
利用料 |
※仙台市内の小・中学生は使用料半額(十円未満の端数は十円に切り上げ)となっています。 |
庭球場の 減免について |
次の手帳をお持ちの方は、利用料金が無料となります。窓口で手帳をご提示ください。
|
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 80台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市太白区太白一丁目23-1 |
---|---|
電話番号 | 022-398-2578(湯元公園受付事務所) |
面数等 | 1面(軟式・ソフトボール用) |
利用時間 | 8時~19時(4月~10月)8時~17時(11月~3月) |
利用料 | 午前:2,400円 午後:3,000円 夜間:1,200円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 17台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市太白区西中田七丁目1 |
---|---|
電話番号 | 022-398-2578(湯元公園受付事務所) |
面数等 | 1面(軟式・ソフトボール・キックベースボール・少年サッカー[ゴール無]・フットサル・ゲートボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:1,400円 午前:2,800円 午後:3,600円 夜間:1,400円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 21台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市太白区富沢一丁目2-2 |
---|---|
電話番号 | 022-398-2578(湯元公園受付事務所) |
面数等 | 1面(軟式・ソフトボール・キックベースボール・少年サッカー(ゴール無し)・フットサル・ラクロス・ゲートボール用) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:700円 午前:1,400円 午後:1,800円 夕方:700円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | 20台 |
アクセス |
|
所在地 | 仙台市太白区富田字京の南50 |
---|---|
電話番号 | 022-398-2578(湯元公園受付事務所) ※富田緑地につきましては利用受付業務のみ担当しております。 ※公園に関するお問合せは仙台市太白区役所公園課へお問合せください。 |
面数等 | 3面(ソフトボール規格1面(少年サッカーの利用も可[ゴール無])、リトルリーグ規格2面) |
利用時間 | 6時~19時(4月~10月)6時~17時(11月~3月) |
利用料 | 早朝:700円 午前:1,400円 午後:1,800円 夕方:700円 ※市内の小・中学生は使用料半額 |
休場日 | 12月28日~1月4日 |
駐車台数 | なし |
アクセス |
|