※この表組みは横スクロールしてご覧いただけます。
| 番号 | 樹木名等 | 所在地 | 情報の有効期限 |
|---|---|---|---|
| No.759~761【New】 | キンモクセイ サボテン サツキ |
青葉区 | 令和8年4月末日 |
| No.756、757【New】 | ヒバ ハリガネゴケ |
青葉区 | 令和8年3月末日 |
| No.754、755【New】 | ウチョウラン シュンラン |
太白区 | 令和8年3月末日 |
| No753 | ツゲ | 青葉区 | 令和8年3月末日 |
| No.739 | 青葉区 | 令和7年9月末日 | |
| No.730 | トックリヤシ | 泉区 | 令和8年1月末日 |
| No.720~722 | ギボウシ 斑入り キショウブ ジャーマンアイリス |
泉区 | 令和7年12月末日 |
| No.718~719 | ツバキ(実生苗) ムスカリ球根 |
泉区 | 令和7年12月末日 |
| No.716~717 | タマリュウ フウチソウ |
泉区 | 令和7年12月末日 |
| No.688 | カネノナルキ | 泉区 | 令和8年5月末日 |
| 樹木などの名称 | カネノナルキ |
|---|---|
| 数量 | 10鉢 |
| 規格 | 鉢植え |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年5月末日 |
| 特記事項 |
| 樹木などの名称(数量) | タマリュウ(20ポット分)、フウチソウ(5鉢分) |
|---|---|
| 規格 | 庭植え |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | ツバキ(15株)、ムスカリ球根(50球) |
|---|---|
| 規格 | 庭植え、ツバキは実生苗で高さ0.3~0.5m |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | 斑入りギボウシ(3株)、キショウブ(3株)、ジャーマンアイリス(5株) |
|---|---|
| 規格 | 庭植え、ジャーマンアイリスは紫と黄色の花 |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
| 樹木などの名称、数量 | トックリヤシ、1鉢 |
|---|---|
| 規格 | 鉢植え、高さ約2m |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年1月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | |
|---|---|
| 規格 | 庭植え、高さ2.5mほど |
| 所在地 | 青葉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年9月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | ツゲ(1株) |
|---|---|
| 規格 | ツゲ 高さ2.0m以上、庭植え |
| 所在地 | 青葉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | ウチョウラン(20株)、シュンラン(10株) |
|---|---|
| 規格 | 鉢植え |
| 所在地 | 太白区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | ヒバ(1株)、ハリガネゴケ |
|---|---|
| 規格 | ヒバ 高さ2m強、庭植え ハリガネゴケ 5m×4mほどの面積あり、庭植え |
| 所在地 | 青葉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | キンモクセイ(1本)、サボテン(1鉢)、サツキ(1株) |
|---|---|
| 規格 | キンモクセイ:庭植え、高さ1mほど サボテン:鉢植え、高さ20㎝ほど サツキ:庭植え、高さ50㎝ほど |
| 所在地 | 青葉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年4月末日 |
| あて先 | 七北田公園都市緑化ホール 緑の相談所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒981-3131 仙台市泉区七北田字赤生津4 七北田公園内 |
| 電話番号 | 022-343-7741 |