※この表組みは横スクロールしてご覧いただけます。
| 番号 | 樹木名等 | 所在地 | 情報の有効期限 |
|---|---|---|---|
| No.767【New】 | Dendrobium Gorgeous Color (デンドロビウム ゴージャスカラー) |
泉区 | 令和8年6月末日 |
| No.766【New】 | Angraecum leonis (アングレカム レオニス) |
泉区 | 令和8年6月末日 |
| No.765【New】 | Cattleya parcivaliana (カトレア パーシバリアナ) |
泉区 | 令和8年6月末日 |
| No.764【New】 | Gongora quinquenervis (ゴンゴラ キンケネルビス) |
泉区 | 令和8年6月末日 |
| No.763 | カネノナルキ | 泉区 | 令和8年5月末日 |
| No.754、755 | ウチョウラン シュンラン |
太白区 | 令和8年3月末日 |
| No.730 | トックリヤシ | 泉区 | 令和8年1月末日 |
| No.720~722 | ギボウシ 斑入り キショウブ ジャーマンアイリス |
泉区 | 令和7年12月末日 |
| No.718~719 | ツバキ(実生苗) ムスカリ球根 |
泉区 | 令和7年12月末日 |
| No.716~717 | タマリュウ フウチソウ |
泉区 | 令和7年12月末日 |

| 樹木などの名称 | Dendrobium Gorgeous Color (デンドロビウム ゴージャスカラー) |
|---|---|
| 規格、数量 | 鉢植え、1鉢 |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年6月末日 |
| 特記事項 | 花芽が10個以上出ています |

| 樹木などの名称 | Angraecum leonis (アングレカム レオニス) |
|---|---|
| 規格、数量 | 鉢植え、1鉢 |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年6月末日 |
| 特記事項 | 花芽が2本伸びています |

| 樹木などの名称(数量) | Cattleya parcivaliana (カトレア パーシバリアナ) |
|---|---|
| 規格、数量 | 鉢植え、1鉢 |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年6月末日 |
| 特記事項 | 1輪開花中で、1月中旬ごろまで花持ちします |

| 樹木などの名称 | Gongora quinquenervis (ゴンゴラ キンケネルビス) |
|---|---|
| 規格、数量 | 鉢植え、1鉢 |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年6月末日 |
| 特記事項 | バルブが4つあり、花径が1本伸びています |
| 樹木などの名称 | カネノナルキ |
|---|---|
| 数量 | 10鉢 |
| 規格 | 鉢植え |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年5月末日 |
| 特記事項 |
| 樹木などの名称(数量) | ウチョウラン(20株)、シュンラン(10株) |
|---|---|
| 規格 | 鉢植え |
| 所在地 | 太白区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
| 樹木などの名称、数量 | トックリヤシ、1鉢 |
|---|---|
| 規格 | 鉢植え、高さ約2m |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和8年1月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | 斑入りギボウシ(3株)、キショウブ(3株)、ジャーマンアイリス(5株) |
|---|---|
| 規格 | 庭植え、ジャーマンアイリスは紫と黄色の花 |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | ツバキ(15株)、ムスカリ球根(50球) |
|---|---|
| 規格 | 庭植え、ツバキは実生苗で高さ0.3~0.5m |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
| 樹木などの名称(数量) | タマリュウ(20ポット分)、フウチソウ(5鉢分) |
|---|---|
| 規格 | 庭植え |
| 所在地 | 泉区 |
| 情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
| あて先 | 七北田公園都市緑化ホール 緑の相談所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒981-3131 仙台市泉区七北田字赤生津4 七北田公園内 |
| 電話番号 | 022-343-7741 |