※この表組みは横スクロールしてご覧いただけます。
番号 | 樹木名等 | 所在地 | 情報の有効期限 |
---|---|---|---|
No.758【New】 | フウチソウ | 太白区 | 令和8年3月末日 |
No.756、757【New】 | ヒバ ハリガネゴケ |
青葉区 | 令和8年3月末日 |
No.754、755【New】 | ウチョウラン シュンラン |
太白区 | 令和8年3月末日 |
No752、753 | ツゲ |
青葉区 | 令和8年3月末日 |
No.751 | キキョウ(青) | 太白区 | 令和8年2月末日 |
No.739 | 青葉区 | 令和7年9月末日 | |
No.733、737 | オミナエシ ミョウガ |
太白区 | 令和8年1月末日 |
No.731 | シュウカイドウ | 太白区 | 令和8年1月末日 |
No.730 | トックリヤシ | 泉区 | 令和8年1月末日 |
No.725~728 | ホトトギス ホタルブクロ ミズヒキ ホオズキ |
太白区 | 令和7年12月末日 |
No.720~722 | ギボウシ 斑入り キショウブ ジャーマンアイリス |
泉区 | 令和7年12月末日 |
No.718~719 | ツバキ(実生苗) ムスカリ球根 |
泉区 | 令和7年12月末日 |
No.716~717 | タマリュウ フウチソウ |
泉区 | 令和7年12月末日 |
No.714~715 | シオン(紫) ヨメナ |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.710、711 | シラン(紫) エンレイソウ |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.706、707 | アオキ ムラサキシキブ |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.702、704 | ウズラバタンポポ ムクゲ(実生) |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.700、701 | ギボウシ ハッカクレン |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.694~697 | ラショウモンカズラ ナルコユリ ヤマブキ |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.690~693 | ユキノシタ クリスマスローズ(実生) イソギク チシマタンポポ |
太白区 | 令和7年11月末日 |
No.688 | カネノナルキ | 泉区 | 令和7年10月末日 |
樹木などの名称 | カネノナルキ |
---|---|
数量 | 10鉢 |
規格 | 鉢植え |
所在地 | 泉区 |
情報の有効期限 | 令和7年10月末日 |
特記事項 |
樹木などの名称、数量 | ユキノシタ(190株)、クリスマスローズ(30株)、イソギク(50株)、チシマタンポポ(30株) |
---|---|
規格 | 庭植え、クリスマスローズは実生苗 |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | ラショウモンカズラ(5株)、ナルコユリ(5株)、ヤマブキ(8株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | ギボウシ(3株)、ハッカクレン(2株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | ウズラバタンポポ(3株)、ムクゲ(5株) |
---|---|
規格 | 庭植え、ムクゲは実生苗 |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | アオキ(2株)、ムラサキシキブ(2株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | シラン紫(2株)、エンレイソウ(5株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | シオン紫(5株)、ヨメナ(5株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年11月末日 |
樹木などの名称(数量) | タマリュウ(20ポット分)、フウチソウ(5鉢分) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 泉区 |
情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
樹木などの名称(数量) | ツバキ(15株)、ムスカリ球根(50球) |
---|---|
規格 | 庭植え、ツバキは実生苗で高さ0.3~0.5m |
所在地 | 泉区 |
情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
樹木などの名称(数量) | 斑入りギボウシ(3株)、キショウブ(3株)、ジャーマンアイリス(5株) |
---|---|
規格 | 庭植え、ジャーマンアイリスは紫と黄色の花 |
所在地 | 泉区 |
情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
樹木などの名称(数量) | ホトトギス(7株)、ホタルブクロ(7株)、ミズヒキ(10株)、ホオズキ(5株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和7年12月末日 |
樹木などの名称、数量 | トックリヤシ、1鉢 |
---|---|
規格 | 鉢植え、高さ約2m |
所在地 | 泉区 |
情報の有効期限 | 令和8年1月末日 |
樹木などの名称、数量 | シュウカイドウ、20株 |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和8年1月末日 |
樹木などの名称(数量) | オミナエシ(3株)、ミョウガ(20株) |
---|---|
規格 | 庭植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和8年1月末日 |
樹木などの名称(数量) | |
---|---|
規格 | 庭植え、高さ2.5mほど |
所在地 | 青葉区 |
情報の有効期限 | 令和7年9月末日 |
樹木などの名称(数量) | キキョウ(1鉢) |
---|---|
規格 | 鉢植え、花色は青 |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和8年2月末日 |
樹木などの名称(数量) | |
---|---|
規格 | ジンチョウゲ 高さ1.0m、庭植え ツゲ 高さ2.0m以上、庭植え |
所在地 | 青葉区 |
情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
樹木などの名称(数量) | ウチョウラン(20株)、シュンラン(10株) |
---|---|
規格 | 鉢植え |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
樹木などの名称(数量) | ヒバ(1株)、ハリガネゴケ |
---|---|
規格 | ヒバ 高さ2m強、庭植え ハリガネゴケ 5m×4mほどの面積あり、庭植え |
所在地 | 青葉区 |
情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
樹木などの名称(数量) | フウチソウ(1株) |
---|---|
規格 | 庭植え、幅1mほどの大株 |
所在地 | 太白区 |
情報の有効期限 | 令和8年3月末日 |
あて先 | 七北田公園都市緑化ホール 緑の相談所 |
---|---|
所在地 | 〒981-3131 仙台市泉区七北田字赤生津4 七北田公園内 |
電話番号 | 022-343-7741 |